본 학사일정표는 매학년도 시작인 3월부터 당해년도의 학사일정으로 보여집니다. 전 학년도 학사일정을 확인하시려면 검색리스트에서 선택하시기 바랍니다.
2023학년도 일정
MONTH | DATE | SCHEDULE |
---|---|---|
3월 | 01 | 삼일절 |
02 | 1학기 개강 | |
22 | 1학기 수업일수 1/5 | |
4월 | 12 | 1학기 수업일수 2/5 |
20 ~ 26 | 2학기 중간고사 | |
5월 | 03 | 수업일수 3/5 |
05 | 어린이날 | |
10 ~ 11 | 한솔대동제 | |
16 | 개교기념일 | |
24 | 수업일수 4/5 | |
27 | 석가탄신일 | |
29 | 석가탄신일 대체 공휴일 | |
6월 | 06 | 현충일 |
15 ~ 21 | 2학기 기말고사 | |
22 | 하계방학 | |
7월 | 17 ~ 21 | 2학기 학적 |
8월 | 15 | 광복절 |
21 ~ 25 | 2학기 등록기간 | |
28 | 2학기 개강 | |
9월 | 15 | 2학기 수업일수 1/5 |
28 ~ 30 | 추석 | |
10월 | 03 | 개천절 |
06 | 2학기 수업일수 2/5 | |
09 | 한글날 | |
11 | 한솔체육대회 | |
16 ~ 20 | 2학기 중간고사 | |
27 | 2학기 수업일수 3/5 | |
11월 | 17 | 2학기 수업일수 4/5 |
12월 | 11 ~ 22 | 2학기 기말고사 |
13 | 임상수행능력평가(예정) | |
23 | 동계방학 | |
25 | 성탄절 | |
1월 | 01 | 신정 |
08 ~ 12 | 2024학년도 1학기 학적변동 | |
2월 | 09 ~ 11 | 설날 |
12 | 설날 대체 공휴일 | |
15 | 전기학위수여식 |
3월 | |
---|---|
01 | 삼일절 |
02 | 1학기 개강 |
22 | 1학기 수업일수 1/5 |
4월 | |
12 | 1학기 수업일수 2/5 |
20 ~ 26 | 2학기 중간고사 |
5월 | |
03 | 수업일수 3/5 |
05 | 어린이날 |
10 ~ 11 | 한솔대동제 |
16 | 개교기념일 |
24 | 수업일수 4/5 |
27 | 석가탄신일 |
29 | 석가탄신일 대체 공휴일 |
6월 | |
06 | 현충일 |
15 ~ 21 | 2학기 기말고사 |
22 | 하계방학 |
7월 | |
17 ~ 21 | 2학기 학적 |
8월 | |
15 | 광복절 |
21 ~ 25 | 2학기 등록기간 |
28 | 2학기 개강 |
9월 | |
15 | 2학기 수업일수 1/5 |
28 ~ 30 | 추석 |
10월 | |
03 | 개천절 |
06 | 2학기 수업일수 2/5 |
09 | 한글날 |
11 | 한솔체육대회 |
16 ~ 20 | 2학기 중간고사 |
27 | 2학기 수업일수 3/5 |
11월 | |
17 | 2학기 수업일수 4/5 |
12월 | |
11 ~ 22 | 2학기 기말고사 |
13 | 임상수행능력평가(예정) |
23 | 동계방학 |
25 | 성탄절 |
1월 | |
01 | 신정 |
08 ~ 12 | 2024학년도 1학기 학적변동 |
2월 | |
09 ~ 11 | 설날 |
12 | 설날 대체 공휴일 |
15 | 전기학위수여식 |